Vi tilbyder op til 23 hytter til jeres tur, træf eller arrangement
Vi kan tilbyde 3 luksushytter 25m2 (6 sovepladser) eget bad/wc mm. Beliggenheden er skøn, med udsigt til søen og sydvendt terrasse,
4 Hytter med bad og wc 21m2 (4 sovepladser) ligger tæt ved søen og har overdækket terrasse.
6 hyggelige og velindrettede standard hytter, som er helårsisolerede med indlagt vand og el-varme. Køkken med el-kogeplader, køleskab med lille fryser, kaffemaskine og service, dejlig vestvendt overdækket terrasse med havemøbler. Toiletbygningen ligger i ca. 50 m afstand fra hytterne
5 Transithytter med dobbeltseng, er uden vand, køkken og køleskab, ideelle til par og enkeltovernatning. 1 Transithytte med køjer (4 sovepladser).
I alt kan vi tilbyde 86 sovepladser i hytter.
Vi er naturligvis behjælpelige med arrangementer, lejrskoler, familiefester og -træf, m.m.
Asaa Camping har også en dejlig festsal, der kan reservers til større arrangementer, med plads til 60 personer. Nyt i 2019 – nu med anretter køkken, kaffemaskine, opvaskemaskine og service til 60 pers. I Festsalen er også en brændeovn og borde og stole til 60 personer. Tæt på festsalen ligger campingkøkkenet med 2 ovne, 1 microovn, kaffemaskine og køleskabe. I kan reservere festsalen til familiesammenkomster eller lignende. Pris kr. 1.500,- . Betingelser: I lejer hytter eller har campingvogn på campingpladsen og at I selv sørger for rengøring efter arrangementet eller “Festen”. Service fra hytterne må IKKE benyttes.
På det store fri areal er der en 100 m2 sejloverdækket terrasse med udekøkken og bålplads, som også kan reservere til større arrangementer.
Hyttepriser
Luksushytte m/bad & toilet – Luxury Cabins with bath and toilet | ||||
---|---|---|---|---|
Periode: uge | Uge inkl. 4 pers. | Døgn inkl. 4 pers. | ||
Lavsæson 1 (Uge 1-15 & 40-52) | Kr. 2.000,- / € 281,- | Kr. 549,- / € 77,- | ||
Lavsæson 2 (Uge 15-25 & 35-39) | Kr. 2.950,- / € 415,- | Kr. 595,- / € 84,- | ||
Mellemsæson (Uge 26 & 33-34) | Kr. 4.895,- / € 689,- | Kr. 795,- / € 112,- | ||
Højsæson (Uge 27-31) inkl. elforbrug | Kr. 6.695,- / € 943,- | Only weeks / Kr. 995,- / € 140,- | ||
Uge 32 inkl. elforbrug | Kr. 5.495,- / € 774,- | Kr. 795,- / € 112,- | ||
Ekstra personer (pr. pers.) | Døgn basis / Only daily pricing | Kr. 80,- / € 11,- | ||
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 500,- | Uge: 27-31: Kr. 700,- | ||
*Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. **Elforbrug betales med kr. 3,50 pr. kW – Rygning ikke tilladt i luksushytte, husdyr tilladt i én af vores luksushytter. | ||||
Hytter med bad 21m2 – Cabin with bath 21m2 | ||||
Periode: uge | Uge inkl. 2 pers. | Døgn inkl. 2 pers. | ||
Lavsæson 1 (Uge 1-15 & 40-52) | Kr. 2.000,- / € 282,- | Kr. 495,- / € 70,- | ||
Lavsæson 2 (Uge 15-25 & 35-39) | Kr. 2.950,- / € 415,- | Kr. 549,- / € 77,- | ||
Mellemsæson (Uge 26 & 33-34) | Kr. 4.395,- / € 618,- | Kr. 695,- / € 98,- | ||
Ekstra personer (pr. pers.) | Døgn basis / Only daily pricing | Kr. 80,- / € 11,- | ||
Periode: uge | Uge inkl. 4 pers. og el | Døgn inkl. 4 pers. og el | ||
Højsæson (Uge 27-31) | Kr. 6.195,- / € 871,- | Uge basis / Only weeks | ||
Uge 32 | Kr. 5.195,- / € 731,- | Kr. 750,- / € 105,- | ||
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 500,- | |||
*Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. **Elforbrug betales med kr. 3,50 pr. kW. | ||||
Luksus “Glamping” telte inkl. 4 pers. og el | ||||
Lavsæson: 29.05 – 28.06 & 01.08 – 24.08 | Højsæson: 28.06 – 01.08 | |||
Luksustelt pr. uge | Døgn basis | Only daily pricing | Kr. 4.995,- | € 702 |
Luksustelt pr. døgn | Kr. 650,- | € 89 | Kr. 750,- | € 105 |
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 500,- | |||
*Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. **Luksusteltene er inkl. 4 personer og el. | ||||
Standardhytter inkl. 4 pers. / Cabins | ||||
Lavsæson: 29.05 – 28.06 & 01.08 – 24.08 | Højsæson: 28.06 – 01.08 | |||
A Hytte pr. uge | Kr. 2.800,- | € 394,40 | Kr. 3.995,- | € 562 |
A Hytte pr. døgn | Kr. 500,- | € 70 | Kr. 650,- | € 89 |
B Hytte pr. uge (inkl. 2 pers.) | Kr. 2.300,- | € 315 | Kr. 3.400,- | € 466 |
B Hytte pr. døgn (inkl. 2 pers.) | Kr. 365,- | € 50 | Kr. 499,- | € 68 |
Transithytte m/ køjer (pr. pers.) | Kr. 125,- | € 17,5 | Kr. 125,- (min. 2 pers.) | € 17,5 |
Transithytte m/ Dobbeltseng (inkl. 2 pers.) | Kr. 300,- | € 41 | Kr. 399,- | € 55 |
El pr. døgn / Electricity per day | Kr. 35,- | € 4,90 | Inkl. el | Incl. electricity |
Ekstra personer pr. døgn | Kr. 80,- | € 11 | Kr. 80,- | € 11 |
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 300,- | |||
*Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. **Standardhytter er inkl. 4 personer og el i højsæsonen / ekskl. el i lavsæsonen. | ||||
*Forbehold for slåfejl og kursændringer! |