
21m2 hytter med wc/bad og overdækket sydvestvendt terrasse
Vores nye Komforthytter med bad og toilet er til par eller den lille familie der ikke kræver så meget plads, men ønsker høj kvalitet. Der er separat soveværelse med dobbeltseng 200 x 140 og dyner og puder, toilet med brusebad, samt et rum med stue og køkken med alt i service, ovn, mikroovn, køleskab, tv. samt en dejlig sofa som let ændres til en dobbeltseng 200 x 120. Overdækket terrasse med havemøbler.
Vi kan tilbyde 4 hytter med bad – Se placeringen af hytterne (H9 – H12) på pladsoversigten.
Hytterne bookes min. 2 døgn.
Hunde må medbringes i alle hytter/telte mod betaling kr. 20,- pr. døgn og ekstra slutrengøringsgebyr på kr. 160,-.
Hunde må ikke opholde sig i senge og møbler, og hunde skal altid føres i snor.
Ved ankomst betales depositum for rengøring kr. 500,- . I må også gerne selv stå for rengøring, depositum tilbagebetales efter godkendelse af hytten (rengøringsmidler findes i hytten).






Priser for hytter med bad
Komforthytter 21m2 – Cabin with bath 21m2 | ||||
---|---|---|---|---|
Periode: uge | Uge inkl. 2 pers. | Døgn inkl. 2 pers. | ||
Lavsæson 1 (Uge 1-12 & 40-52) | Kr. 2.500,- / € 352,- | Kr. 495,- / € 70,- | ||
Lavsæson 2 (Uge 13-23 & 34-39) | Kr. 3.400,- / € 478,- | Kr. 549,- / € 77,- | ||
Mellemsæson (Uge 24-25 & 33) | Kr. 4.395,- / € 618,- | Kr. 695,- / € 98,- | ||
Ekstra personer (pr. pers.) 1 voksen eller 2 børn | Døgn basis / Only daily pricing | Kr. 80,- / € 11,- | ||
Periode: uge | Uge inkl. 2 pers. og el | Døgn inkl. 2 pers. og el | ||
Højsæson (Uge 26-31) | Kr. 6.195,- / € 871,- | min. 3 dages leje/890,-/€125,- | ||
Uge 32 | Kr. 5.195,- / € 731,- | Kr. 750,- / € 105,- | ||
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 500,- | |||
*Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. **Elforbrug betales med kr. 3,50 pr. kW. Inkl. el i højsæsonen |
||||
*Forbehold for slåfejl og kursændringer! |
