| Priseksempler inkl. pladsgebyr & BAD – eks. el | ||||
|---|---|---|---|---|
Høj sæson:
|
Lav sæson:
|
|||
![]() |
kr. 270,- |
kr. 225,- |
||
![]() |
kr. 340,- |
kr. 280,- |
||
![]() |
kr. 410,- |
kr. 335,- |
||
![]() |
kr. 480,- |
kr. 390,- |
||

| Campingpriser 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Enheder pr. dag / Day Charge | Lavsæson: 27.03 – 27.06 & 09.08- 27.09 |
Højsæson: 27.06 – 09.08 |
||
| Voksne / Adults | Kr. 95,- | € 13 | Kr. 105,- | € 14 |
| Børn (2-11 år) / Children (2-11 y/o) | Kr. 55,- | € 7,5 | Kr. 70,- | € 9,5 |
| Unge (12-13 år) / Youth (12-13 y/o) | Kr. 75,- | € 10 | Kr. 85,- | € 11,5 |
| El / Electricity | Kr. 40,- | € 5,5 | Kr. 40,- | € 5,5 |
| Pladsgebyr / Site Charge | Kr. 35,- 45,- 65,- | € 4,8 6,- 9,- | Kr. 60,- 80,- 100,- | € 8,- 11,- 13,7 |
| Pladsgebyr teltplads u/strøm | Kr. 30,- | €2,7 | Kr. 50,- | € 7 |
| Hund / Dog | Kr. 0,- | € 0 | Kr. 0,- | € 0,- |
| Bad (5 minutter) | Kr. 0,- | € 0 | Kr. 0,- | € 0,- |
| DK-Stellplätze priser 2026 | ||||
| Autocamper/Bobil + 2 pers. | Kr. 195,- | € 26 | ||
| Ekstra voksen / Extra adult | Kr.75,- | € 10 | ||
| Ekstra barn / Extra child | Kr.55,- | € 7 | ||
| El / Electricity | Kr. 40,- | € 5,5 | ||
| Fastliggerpriser 2026 | ||||
| Helsæson 27.03 – 27.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
| Standardpladser | Kr. 10.100,- | |||
| Store pladser | Kr. 11.100,- | |||
| XL pladser 145 m2 | Kr. 14.295 | Plads 22, 43, 44, 65, 66, 88, 89, 110, 111, 132, 133, 141 | ||
| XL pladser ved søen | Kr. 12.900,- | Plads 162-163 | ||
| Komfort/Udsigtspladser | Kr. 14.295,- | Med vand og afløb ved søen – Plads 142-168 | ||
| Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 300,- | 3. barn er gratis | ||
| Ekstra personer | Kr. 700,- | pr. person | ||
| Strøm pakker, købes ved ankomst! | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
| Målerleje | Kr. 300,- | |||
| Gæstekort | Kr. 500,- | |||
| Hund | Kr. 100,- | |||
| Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 400,- | Indtil 18 år | ||
| Forårssæson 27.03 – 28.06 (Inkl. 2 voksne) | ||||
| Standardpladser | Kr. 4.100,- | |||
| Store pladser | Kr. 4.450,- | |||
| Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 150,- | 3. barn er gratis | ||
| Ekstra personer | Kr. 300,- | pr. person | ||
| Strøm pakker, købes ved ankomst ! | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
| Målerleje | Kr. 150,- | |||
| Gæstekort | Kr. 300,- | |||
| Hund | Kr. 50,- | |||
| Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
| Efterårssæson 02.08 – 27.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
| Standardpladser | Kr. 2.595,- | Tilkøb frem til 18.10.2026 + kr. 900,- | ||
| Store pladser | Kr. 2.595,- | Plads 21, 23, 25, 27, 45, 46, 47, 49 | ||
| Komfortpladser | Kr. 3.395,- | Med vand og afløb ved søen | ||
| Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 100,- | 3. barn er gratis | ||
| Ekstra personer | Kr. 200,- | pr. person | ||
| Strøm pakker, købes ved ankomst | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
| Målerleje | Kr. 150,- | |||
| Gæstekort | Kr. 200,- | |||
| Hund | Kr. 50,- | |||
| Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
| Vinterpladser (inkl. familie) | Kr. 3.200,- | (21.09 – 27.03.2026) | ||
| *Forbehold for slåfejl og kursændringer! | ||||
Hyttepriser
Se priserne under hver hytte kategori eller prøv onlinebooking uden af gennemfør bookningen 🙂














