
Campingpriser 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Enheder pr. dag / Day Charge | Lavsæson: 01.04 – 24.06 & 12.08 – 24.09 |
Højsæson: 24.06 – 12.08 |
||
Voksne / Adults | Kr. 90,- | € 12 | Kr. 100,- | € 13,7 |
Børn (2-11 år) / Children (2-11 y/o) | Kr. 50,- | € 7 | Kr. 65,- | € 9 |
Unge (12-13 år) / Youth (12-13 y/o) | Kr. 75,- | € 9,5 | Kr. 80,- | € 11 |
El / Electricity | Kr. 45,- | € 6 | Kr. 45,- | € 6 |
Pladsgebyr / Site Charge | Kr. 35,- 45,- 65,- | € 4,8 6,- 9,- | Kr. 60,- 80,- 100,- | € 8,- 11,- 13,7 |
Pladsgebyr teltplads u/strøm | Kr. 20,- | €2,7 | Kr. 50,- | € 7 |
Hund / Dog | Kr. 10,- | € 1,40 | Kr. 10,- | € 1,40 |
DK-Stellplätze priser 2023 | ||||
Autocamper/Bobil + 2 pers. | Kr. 185,- | € 25 | ||
Ekstra voksen / Extra adult | Kr. 70,- | € 9,5 | ||
Ekstra barn / Extra child | Kr. 40,- | € 5,5 | ||
El / Electricity | Kr. 45,- | € 6 | ||
Fastliggerpriser 2023 | ||||
Helsæson 25.03 – 24.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 9.600,- | |||
Store pladser | Kr. 10.600,- | Plads 21, 23, 25, 27, 45, 46, 47, 49 | ||
XL pladser 145 m2 | Kr. 13.795 | Plads 22, 43, 44, 65, 66, 88, 89, 110, 111, 132, 133, 141 | ||
XL pladser ved søen | Kr. 12.400,- | Plads 162-163 | ||
Komfort/Udsigtspladser | Kr. 13.795,- | Med vand og afløb ved søen – Plads 142-168 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 300,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 700,- | pr. person | ||
Strøm pakker, købes ved ankomst! | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
Målerleje | Kr. 300,- | |||
Gæstekort | Kr. 500,- | |||
Hund | Kr. 100,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 400,- | Indtil 18 år | ||
Forårssæson 25.03 – 25.06 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 3.900,- | |||
Store pladser | Kr. 4.300,- | Plads 21, 23, 25, 27, 45, 46, 47, 49 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 150,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 300,- | pr. person | ||
Strøm pakker, købes ved ankomst ! | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
Målerleje | Kr. 150,- | |||
Gæstekort | Kr. 300,- | |||
Hund | Kr. 50,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
Efterårssæson 04.08 – 24.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 1.995,- | Tilkøb frem til 23.10 + kr. 900,- | ||
Store pladser | Kr. 2.095,- | Plads 21, 23, 25, 27, 45, 46, 47, 49 | ||
Komfort/Udsigtspladser | Kr. 2.795,- | Med vand og afløb ved søen – Plads 146-168 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 100,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 200,- | pr. person | ||
Strøm pakker, købes ved ankomst | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
Målerleje | Kr. 150,- | |||
Gæstekort | Kr. 200,- | |||
Hund | Kr. 50,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
Vinterpladser (inkl. familie) | Kr. 2.900,- | (25.09 – 25.03.2023) | ||
*Forbehold for slåfejl og kursændringer! |
Hyttepriser
Se priserne under hver hytte kategori eller prøv onlinebooking uden af gennemfør bookningen 🙂
Komforthytte m/Hems 25m2 – Luxury Cabins with bath and toilet | ||||
---|---|---|---|---|
Periode: uge | Uge inkl. 4 pers. | Døgn inkl. 4 pers. | ||
Lavsæson 1: 01.01 – 01.04.2023 & 24.09 – 23.03.2024 | Kr. 2.900,- | Kr. 595,- | ||
Lavsæson 2: 01.04 – 26.05.2023 & 26.08 – 24.09.2023 | Kr. 3.465,- | Kr. 649,- | ||
Mellemsæson: 26.05– 24.06.2023 & 12.08-26.08.2023 | Kr. 4.895,- | Kr. 795,- | ||
Højsæson (Uge 26-31) | Kr. 6.995,- | Only weeks / Kr. 999,- | ||
Uge 32 | Kr. 5.795,- | Kr. 899,- | ||
Ekstra personer (pr. pers.) | Døgn basis / Only daily pricing | Kr. 80,- / | ||
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 500,- | Uge: 27-31: Kr. 700,- | ||
Strøm pakker Komfort hytter pr. Døgn: 01.12. – 28.02.2023 DKK. 80,- / 28.02 – 31.05.2023 DKK. 50,- / 31.05 – 31.08.2023 DKK. 30, – / 31.08 – 01.12.2022 DKK. 50, *Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. *Rygning ikke tilladt i luksushytte, husdyr tilladt. Ekstra pers. kr. 80,- pr. døgn eller 2 mindre børn (0-12) kr. 80,- pr. døgn |
||||
Komforthytte 21m2 – Cabin with bath 21m2 | ||||
Periode: uge | Uge inkl. 2 pers. | Døgn inkl. 2 pers. | ||
Lavsæson 1: 01.01 – 01.04.2023 & 24.09 – 23.03.2024 | Kr. 2.500,- | Kr. 495,- | ||
Lavsæson 2: 01.04 – 26.05.2023 & 26.08 – 24.09.2023 | Kr. 3.400,- | Kr. 549,- | ||
Mellemsæson: 26.05– 24.06.2023 & 12.08-26.08.2023 | Kr. 3.865,- | Kr. 695,- | ||
Ekstra personer (pr. pers.) | Kr. 80,- | |||
Periode: uge | Uge inkl. 2 pers. | Døgn inkl. 2 pers. | ||
Højsæson (Uge 26-31) | Kr. 6.195,- | min. 3 dages leje/899,- | ||
Uge 32 | Kr. 5.195,- | Kr. 750,- | ||
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 500,- | |||
Strøm pakker Komfort hytter pr. Døgn: 01.12. – 28.02.2023 DKK. 80,- / 28.02 – 31.05.2023 DKK. 50,- / 31.05 – 31.08.2023 DKK. 30, – / 31.08 – 01.12.2022 DKK. 50, *Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. Rygning ikke tilladt i hytterne, husdyr tilladt. *Ekstra pers. kr. 80,- pr. døgn eller 2 mindre børn (0-12) kr. 80,- pr. døgn |
||||
Luksus “Glamping” telte inkl. 4 pers. og el | ||||
Lavsæson: 01.06 – 24.06 & 05.08 – 21.08 |
Højsæson: 24.06 – 05.08 |
|||
Luksustelt pr. uge | Døgn basis | Only daily pricing | Kr.5.495 | € 752 |
Luksustelt pr. døgn | Kr. 599,- | € 82 | Kr. 795,- | € 109 |
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 500,- | |||
*Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. **Luksusteltene er inkl. 4 personer og el. |
||||
Standardhytter inkl. 4 pers. / Cabins | ||||
Lavsæson: 01.04- 24.06 & 12.08 – 24.09 |
Højsæson: 24.06 – 12.08 |
|||
A Hytte pr. uge | Kr. 2.800,- | Kr. 4.595,- | ||
A Hytte pr. døgn | Kr. 449,- | Kr. 675,- | ||
B Hytte pr. uge (inkl. 2 pers.) | Kr. 2.300,- | Kr. 3.400,- | ||
B Hytte pr. døgn (inkl. 2 pers.) | Kr. 365,- | Kr. 499,- | ||
El pr. døgn / Electricity per day | Kr. 45,- | Kr. 30,- | ||
Transithytte m/ Dobbeltseng (inkl. 2 pers.) | Kr. 349,- | Kr. 449,- | ||
Ekstra personer pr. døgn | Kr. 80,- | Kr. 80,- | ||
Slutrengøring* / Final Cleaning* | Kr. 300,- | |||
*Gør i selv rent, tilbagebetales depositummet. **Standardhytter er inkl. 4 personer, ekskl. el |
||||
*Forbehold for slåfejl og kursændringer! |
